道峰区简介

人口现状

人口现状

(截至2025年1月1日)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
顺序 按社区划分 人口 家庭数量 统数(城中村) 班数(小村庄) 人口排名
总计 男性 女性
道峰区
(14个社区)
总计 303,228 146,696 156,532 138,759 397 3,005
1 双门 1-洞 20,581 9,784 10,797 9,556 26 198 8
2 双门 2-洞 17,617 8,395 9,222 8,416 22 183 12
3 双门 3-洞 16,154 7,707 8,447 8,182 20 138 13
4 双门 4-洞 17,866 8,408 9,458 7,106 23 167 11
5 放鹤 1-洞 27,240 13,438 13,802 12,900 37 274 2
6 放鹤 2-洞 18,085 9,069 9,016 9,101 28 211 10
7 放鹤 3-洞 25,833 12,509 13,324 9,915 33 250 5
8 仓 1-洞 23,739 11,308 12,431 10,943 30 217 6
9 仓 2-洞 27,686 13,405 14,281 12,569 32 234 1
10 仓 3-洞 12,912 6,425 6,487 6,365 19 141 14
11 仓 4-洞 26,295 12,533 13,762 11,300 35 252 3
12 仓 5-洞 23,623 11,200 12,423 10,308 26 220 7
13 道峰 1-洞 19,603 9,801 9,802 10,206 29 202 9
14 道峰 2-洞 25,994 12,714 13,280 11,892 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.