道峰区简介

人口现状

人口现状

(截至2024年7月1日)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
顺序 按社区划分 人口 家庭数量 统数(城中村) 班数(小村庄) 人口排名
总计 男性 女性
道峰区
(14个社区)
总计 305,400 147,847 157,553 138,849 397 3,005
1 双门 1-洞 20,606 9,783 10,823 9,485 26 198 8
2 双门 2-洞 17,781 8,463 9,318 8,462 22 183 12
3 双门 3-洞 16,358 7,818 8,540 8,209 20 138 13
4 双门 4-洞 17,956 8,459 9,497 7,117 23 167 11
5 放鹤 1-洞 27,433 13,564 13,869 12,892 37 274 2
6 放鹤 2-洞 18,265 9,202 9,063 9,110 28 211 10
7 放鹤 3-洞 25,951 12,542 13,409 9,935 33 250 5
8 仓 1-洞 23,947 11,415 12,532 10,960 30 217 6
9 仓 2-洞 27,879 13,502 14,377 12,514 32 234 1
10 仓 3-洞 13,061 6,507 6,554 6,402 19 141 14
11 仓 4-洞 26,409 12,583 13,826 11,275 35 252 3
12 仓 5-洞 23,811 11,335 12,476 10,318 26 220 7
13 道峰 1-洞 19,831 9,894 9,937 10,246 29 202 9
14 道峰 2-洞 26,112 12,780 13,332 11,924 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.