| 제목 | 교통민원에 대한 담당자 의사 소통 | ||
|---|---|---|---|
| 진행상태 | > > ![]() |
||
| 작성자 | ○○○ | 등록일 | 2023.02.15 |
| 조회수 | 2529 | ||
| 첨부파일 | |||
해당 지역에 야간 불법 주차에 대하여 수차례
안전신문고, 국민신문고 앱에 등록하여 신고하였으나 업무 담당자에 매번 토시 하나 틀리지 않는 내용으로 답변으로 일관된 업무를 진행하고 있습니다.
제발 글을 읽고 민원 내용에 맞는 성의있는 답변을 하기바랍니다.
횡단보도 10m 이내 구간, 우이교방향 우회전, 반대편 비보호 좌회전 차량에 교통을 방해하는 불법 야간 주차에 대하여 아무런 처벌을 왜 안되는걸까요?
업무 담당자에 답변에 따라 해당 지역에 주차해도 전혀 문제가 없는거라면 저도 해당 구간에 상시 주차하겠습니다.
안전신문고, 국민신문고 앱에 등록하여 신고하였으나 업무 담당자에 매번 토시 하나 틀리지 않는 내용으로 답변으로 일관된 업무를 진행하고 있습니다.
제발 글을 읽고 민원 내용에 맞는 성의있는 답변을 하기바랍니다.
횡단보도 10m 이내 구간, 우이교방향 우회전, 반대편 비보호 좌회전 차량에 교통을 방해하는 불법 야간 주차에 대하여 아무런 처벌을 왜 안되는걸까요?
업무 담당자에 답변에 따라 해당 지역에 주차해도 전혀 문제가 없는거라면 저도 해당 구간에 상시 주차하겠습니다.
민원 답변 내용
| 등록일 | 2023-02-15 오후 5:59:47 | ||
|---|---|---|---|
| 답변내용 | ? 시민신고 요건 신고대상 주·정차위반 ? 보도 ? 횡단보도 ? 주정차 절대 금지표지,황색실선,황색복선 표시의 교차로(5m이내) ? 주정차 금지 교통안전표지 설치 소화전(5m이내) ? 버스정류소 표지판(좌우 10m이내) ? 소방활동 장애지역 표식선 이내의 정지 상태 차량 ? 안전지대 ? 어린이 보호구역으로 지정된 초등학교 정문앞 도로와 다른 교차로와 접하는 지점까지 도로 과태료 부과 기준 동일각도, 동일 위치에서 찍은 사진 2장(안전신문고 앱 카메라) : 시차 1분, 시간·번호판·표지판·위치·소화전·자동차 전면,후면 등 명확함을 전제 ※ 2장만으로 입증이 곤란할 경우 추가적인 사진 참조 가능 신고기한 익일 이내 3. 행정안전부 앱(생활불편신고)의 경우에는 단속팀에 전달되는 시간이 3~4일이 소요되어 유선 신고하시면 보다 빠른 조치가 가능함을 알려드립니다. |
||
| 이전글 | 구청장님 제발 봐주세요 |
|---|---|
| 다음글 | 마을버스 승차대 의자 부식 |
>
> 
