알림/예산

네이버 블로그  - 새창 페이스북으로 보내기 - 새창 트위터로 보내기 - 새창 전체 RSS - 새창 컨텐츠프린트인쇄 - 새창

일반재산 목록 (2022.6월 기준)

일반재산 목록 (2022.6월 기준)으로 연번, 소재지, 지목, 면적, 비고로 나누어 제공합니다.
연번 소재지 지목 면적 비고
1 쌍문동 11-16 40
2 쌍문동 25-110 14
3 쌍문동 263-2 학교 77 대부중
4 쌍문동 263-4 학교 6 대부중
5 쌍문동 308 26
6 쌍문동 309-40 26
7 쌍문동 315-129 12
8 쌍문동 315-286 12
9 쌍문동 315-456 26
10 쌍문동 324-2 2
11 쌍문동 327-2 1
12 쌍문동 348-13 56
13 쌍문동 360-36 학교 2
14 쌍문동 378-31 2
15 쌍문동 420-31 175 점유중
16 쌍문동 420-33 199 대부중
17 쌍문동 420-34 133 점유중
18 쌍문동 420-39 120 점유중
19 쌍문동 420-40 124 대부중
20 쌍문동 420-41 145 대부중
21 쌍문동 420-42 181 대부중
22 쌍문동 420-47 128 대부중
23 쌍문동 420-48 102 점유중
24 쌍문동 420-49 78 대부중
25 쌍문동 420-50 66 대부중
26 쌍문동 420-51 95 대부중
27 쌍문동 420-52 100 대부중
28 쌍문동 420-53 121 대부중
29 쌍문동 420-54 14
30 쌍문동 420-57 40 대부중
31 쌍문동 420-58 28
32 쌍문동 420-60 71
33 쌍문동 420-62 444
34 쌍문동 420-67 74
35 쌍문동 420-68 16
36 쌍문동 424-26 79 대부중
37 쌍문동 431-1 30 대부중
38 쌍문동 473-22 1
39 쌍문동 490-28 89 대부중
40 방학동 398-39 1
41 방학동 398-43 1
42 방학동 398-44 8
43 방학동 398-46 19
44 방학동 404-9 14
45 방학동 498-17 187
46 방학동 343-5 임야 124
47 방학동 515-5 22
48 창동 53-7 2
49 창동 53-8 23
50 창동 274-2 학교 13
51 창동 585-165 4.7
52 창동 746-37 27
53 창동 756-240 철도 5
54 창동 756-245 철도 14
55 창동 산205-19 임야 33
56 도봉동 63-11 91 대부중
57 도봉동 63-12 공장 37 대부중
58 도봉동 63-17 15
59 도봉동 63-18 36
60 도봉동 63-25 16
콘텐츠 담기

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 안아사

  • TEL

    02-2091-2703

  • 최종수정일

    2022-07-04

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기