생활

네이버 블로그  - 새창 페이스북으로 보내기 - 새창 트위터로 보내기 - 새창 전체 RSS - 새창 컨텐츠프린트인쇄 - 새창

회원종목단체 현황 (2022. 12월 기준)

회원종목단체 안내이며 연번, 단체명, 회장, 사무장, 창립연도, 클럽수, 회원수 등을 포함하고 있습니다
연번 단체명 회장 사무장 창립연도 클럽수 회원수
1 게이트볼협회 김종인 이향자 2000 8 108
2 배드민턴협회 장세웅 김정영 2000 21 2,311
3 축구협회 고동진 김동길 2000 11 659
4 태권도협회 김성필 최혁진 2000 56 2,223
5 테니스협회 김양수 강병수 2000 31 984
6 합기도중앙협회 김학수 김인천 2000 5 273
7 보디빌딩협회 장정필 조병규 2001 6 464
8 체조협회 강명숙 서병임 2001 17 1,594
9 족구협회 한근기 조승수 2002 10 379
10 볼링협회 조충기 김지은 2003 22 388
11 검도회 김철식 신민철 2004 4 375
12 배구협회 오정옥 박영돈 2004 4 69
13 골프협회 조재성 금시윤 2005 5 107
14 국학기공협회 김태연 정식 2006 10 431
15 육상연맹 이주한 황춘남 2006 5 111
16 탁구협회 김윤수 나준희 2007 9 301
17 농구협회 송유석 조영훈 2008 10 145
18 무에타이협회 김대령 김인산 2008 5 373
19 줄넘기협회 성명실 김동식 2009 10 549
20 이종격투기연맹 김대환 김성은 2010 5 197
21 야구소프트볼협회 양주열 권용무 2013 5 101
22 k-pop&밸리댄스협회 박종화 이소정 2015 7 147
23 외발자전거협회 박현국 이경국 2015 6 138
24 요트협회 김태훈 조현구 2015 3 55
25 서핑협회 강경순 - 2017 5 105
26 유소년야구연맹 김종진 윤이락 2017 5 116
27 주짓수협회 어승훈 양인수 2017 8 244
28 수영연맹 고동성 이규하 2017 11 278
29 우슈협회 임영빈 홍수찬 2018 3 62
30 파크골프협회 허인철 천경희 2018 7 163
31 풋살연맹 조현준 김용준 2018 12 238
32 복싱협회 안다솔 박순배 - 6 144
33 낚시협회 장수일 박준용 - 7 179
콘텐츠 담기

자료담당부서

  • 자료담당부서

    문화체육과 유지헌

  • TEL

    02-2091-2532

  • 최종수정일

    2022-12-16

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기