열린행정

열린행정

계약현황

계약현황 상세보기로 계약명, 회초계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 등을 보여줍니다.
계약명 도봉구청사 4층 증축공사[건축/기계]
회초계약금액 1,341,163,353원 계약금액 1,450,055,000원
계약일자 2017-08-23 계약기간 2017-08-28 ~ 2018-07-20
착공(수)일자 2017-08-28 준공일자 2018-07-20
계약방법 제한경쟁 계약상대자 주식회사 혁진건설
감독부서 행정지원과 감독관
감리업체 감리원성명
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

설계변경

설계변경이며 변경차수, 변경일자, 증감액, 변경금액, 변경사유 등으로 구성되어 있습니다
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1차 2018-02-12 64,457,007원 1,405,620,360원 현장여건 반영
2차 2018-03-15 48,523,640원 1,454,144,000원 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영
3차 2018-06-08 20,658,000원 1,474,802,000원 현장여건 반영
4차 2018-07-20 -24,747,000원 1,450,055,000원 준공정산
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 현황이며 진행상태, 요청일수, 검사일자, 검사금액, 검사자 등으로 구성되어 있습니다
진행상태 요청일수 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2017-11-15 2017-11-15 20,559,000원 오승수
지출결의요청 2017-12-15 2017-12-15 10,934,000원 오승수
지출결의요청 2018-02-09 2018-02-09 5,918,000원 오승수
지출결의요청 2018-02-13 2018-02-14 61,822,000원 오승수
지출결의요청 2018-02-13 2018-02-14 248,356,000원 오승수
지출결의요청 2018-03-19 2018-03-19 6,006,000원 오승수
지출결의요청 2018-04-06 2018-04-09 15,519,900원 오승수
지출결의요청 2018-04-11 2018-04-11 3,960,000원 오승수
지출결의요청 2018-05-09 2018-05-09 15,598,000원 오승수
지출결의요청 2018-05-09 2018-05-08 86,614,000원 정호창
지출결의요청 2018-06-07 2018-06-07 24,332,000원 오승수
지출결의요청 2018-06-14 2018-06-14 14,685,000원 오승수
지출결의요청 2018-06-14 2018-06-14 281,072,190원 오승수
지출결의요청 2018-06-14 2018-06-14 73,392,910원 오승수
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 31,542,500원 오승수
지출결의요청 2018-07-10 2018-07-10 98,179,370원 오승수
지출결의요청 2018-07-10 2018-07-10 26,478,130원 오승수
지출결의요청 2018-08-08 2018-08-08 33,011,000원 정호창
지출결의요청 2018-09-12 2018-09-12 50,589,000원 정호창
지출결의요청 2018-09-20 2018-09-20 253,179,040원 오승수
지출결의요청 2018-09-20 2018-09-20 88,306,960원 오승수
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

하도급 현황

하도급 현황이며 공종, 하도급업체, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 등으로 구성되어 있습니다
공종 하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
금속구조물창호 건영 주식회사 강관원 2017-11-16 368,940,000원 85.885%
강구조물 주식회사 선일산업개발 이상덕 2017-11-15 238,700,000원 87.228%
실내건축 주식회사 명품건설 심광호 2017-11-16 116,930,000원 83.088%
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.
이전글 다음글 보기 테이블 입니다.
이전글 2019년 그린파킹 담장허물기 공사 (연간단가)
다음글 다음글이 없습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2018-09-20

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기